23.05 Mo | 24.05 Di | 25.05 Mi | 26.05 Do | 27.05 Fr | 28.05 Sa | 29.05 So | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | ||||||||||||||||||
8 | ~~~ | ~~~ | ~~~ | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | |||||||||||||||
9 | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | ||||||||||||
10 | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | Int | Mit Pkt | Tra Pkt | |||||||||||||
11 | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | Int | Mit Pkt | Tra Pkt | |||||||||||||
12 | ~~~ | ~~~ | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | ||||||||||||||||
13 | ~~~ | ~~~ | Mit | Mit | Tra Pkt | ||||||||||||||||
14 | War | War | War | ||||||||||||||||||
15 | ~~~ | ~~~ | ~~~ | Mit | Mit | Tra Pkt | |||||||||||||||
16 | ~~~ | ~~~ | Mit | Mit | Tra Pkt | ||||||||||||||||
17 | ~~~ | ~~~ | ~~~ | Mit | Mit | Tra Pkt | |||||||||||||||
18 | ~~~ | ~~~ | Mit | Mit | Tra Pkt | ||||||||||||||||
19 | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | Mit | Mit | Tra Pkt | ||||||||||||||
20 | ~~~ | Mit | Mit | Tra Pkt | |||||||||||||||||
21 | Mit | Mit | Tra Pkt | ||||||||||||||||||
22 | Mit | Mit | Tra Pkt |
Farblegende der Plätze:
Vergangenheit
Mitglied (Mit)
Punktekarte (Pkt)
Trainer (Tra)
Intern (Int)
Wartung (Wart)