25.09 Mo | 26.09 Di | 27.09 Mi | 28.09 Do | 29.09 Fr | 30.09 Sa | 01.10 So | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | |||
8 | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | |||
9 | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | |||
10 | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Int | Mit Pkt | Tra Pkt | |||
11 | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Int | Mit Pkt | Tra Pkt | |||
12 | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | Mit | Mit Pkt | Tra Pkt | |||
13 | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt |
14 | War | War | War | War | War | War | War | War | War | War | War | War | War | War | Tra Pkt | War | War | War | War | War | War |
15 | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | MDo | MDo | MDo | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt |
16 | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | MDo | MDo | MDo | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt |
17 | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | MDo | MDo | MDo | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt |
18 | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | MDo | MDo | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt |
19 | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | MDo | MDo | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt |
20 | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | MDo | MDo | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt |
21 | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | MDo | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt |
22 | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt | Mit | Mit | Tra Pkt |
Farblegende der Plätze:
Vergangenheit
Mitglied (Mit)
Punktekarte (Pkt)
Trainer (Tra)
Intern (Int)
Wartung (Wart)
Mitgl. Doppel (MDop)